
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ильшат Саетов &#187; реклама-в-блогах</title>
	<atom:link href="http://saetov.com/tag/reklama-v-blogax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saetov.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 00:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Баннерная биржа поможет зарабатывать на блоге</title>
		<link>http://saetov.com/2009-09-02/bannernaya-birzha-pomozhet-zarabatyvat-na-bloge/</link>
		<comments>http://saetov.com/2009-09-02/bannernaya-birzha-pomozhet-zarabatyvat-na-bloge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saetov</dc:creator>
				<category><![CDATA[актуальное]]></category>
		<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[реклама-в-блогах]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saetov.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Отличная новость - Димок запустил <a href="http://www.rotaban.ru/?a=wygaxu">биржу баннеров Rotaban.ru</a>! Я думаю, теперь многие, кого ломало искать рекламодателей, смогут подзаработать абсолютно белым способом. Если суммы будут хотя бы рядом, то будет хорошая альтернатива сапам))]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saetov.com/2009-09-02/bannernaya-birzha-pomozhet-zarabatyvat-na-bloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама у конкурентов</title>
		<link>http://saetov.com/2008-07-02/reklama-u-konkurentov/</link>
		<comments>http://saetov.com/2008-07-02/reklama-u-konkurentov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saetov</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес, маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[реклама-в-блогах]]></category>
		<category><![CDATA[трафф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saetov.com/2008-07-02/reklama-u-konkurentov/</guid>
		<description><![CDATA[А вы знали, что <a href="http://www.epochta.ru/products/mailer/">ePochta Mailer - лучшая в России программа для электронной рассылки</a>? Спросите у спонсора поста)

***

Мне нравится, когда рекламодатели думают об эффективности, а не о гребаных корпоративных правилах. Когда могут разместить рекламу у конкурентов. Когда конкурентам продают рекламу. И особенно, когда хорошо чувствуют "вирусный тренд". Яндекс - красавцы.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saetov.com/2008-07-02/reklama-u-konkurentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Медовый) месяц с Давыдовым</title>
		<link>http://saetov.com/2008-04-06/medovyiy-mesyats-s-davyidovyim/</link>
		<comments>http://saetov.com/2008-04-06/medovyiy-mesyats-s-davyidovyim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 20:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saetov</dc:creator>
				<category><![CDATA[актуальное]]></category>
		<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Давыдов]]></category>
		<category><![CDATA[реклама-в-блогах]]></category>
		<category><![CDATA[трафф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saetov.com/2008-04-06/medovyiy-mesyats-s-davyidovyim/</guid>
		<description><![CDATA[<em>Спонсор поста предлагает: "<a href="http://mixmarket.biz/doc/partners/">Лей трафик через MixMarket.BIZ: PPC Mix-Товары + Рекламная сеть Яндекса</a>"</em>

---

В конце февраля я заказал пиар у <a href="http://davydov.blogspot.com">Давыдова</a>. Тот, который 100 баксов, условия: что блог ему самому нравится и автор пишет регулярно. Время подвести итоги.
<h3>Число посетителей</h3>
Количество уникальных посетителей за месяц выросло не намного. Если в январе, по счетчику ЛИ, их было 3383, то в феврале стало 3522, а в марте - 3787.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saetov.com/2008-04-06/medovyiy-mesyats-s-davyidovyim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

