
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ильшат Саетов &#187; синхронизация</title>
	<atom:link href="http://saetov.com/tag/sinxronizaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saetov.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 00:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Виджет Google Tasks в Gmail &#8211; самый удобный способ управляться гугловскими задачами</title>
		<link>http://saetov.com/2010-05-08/vidzhet-google-tasks-v-gmail-samyj-udobnyj-sposob-upravlyatsya-guglovskimi-zadachami/</link>
		<comments>http://saetov.com/2010-05-08/vidzhet-google-tasks-v-gmail-samyj-udobnyj-sposob-upravlyatsya-guglovskimi-zadachami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saetov</dc:creator>
				<category><![CDATA[личное]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[синхронизация]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saetov.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Я использую Google Tasks, но до сих пор не было (у меня то есть) ну вот совсем удобного инструмента, чтобы они всегда под рукой. расширение в Chrome &#8211; хорошо, но исчезает постоянно. Открывать отдельную вкладку (https://mail.google.com/tasks/canvas) для задач &#8211; влом. Поискал (&#8230;)</p><p><a href="http://saetov.com/2010-05-08/vidzhet-google-tasks-v-gmail-samyj-udobnyj-sposob-upravlyatsya-guglovskimi-zadachami/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saetov.com/2010-05-08/vidzhet-google-tasks-v-gmail-samyj-udobnyj-sposob-upravlyatsya-guglovskimi-zadachami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление проектами онлайн + интернет CRM</title>
		<link>http://saetov.com/2010-03-06/upravlenie-proektami-onlajn-internet-crm/</link>
		<comments>http://saetov.com/2010-03-06/upravlenie-proektami-onlajn-internet-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saetov</dc:creator>
				<category><![CDATA[актуальное]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес, маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<category><![CDATA[bantamlive]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[синхронизация]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saetov.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[В "еТатар" все редакционные процессы, документы, контакты и т.д. управляются/обмениваются в онлайн-режиме. Пользуемся Google Apps, но это разрозненные инструменты, неудобно, нужен какой-то общий интерфейс. Было бы идеально, если бы он был интегрировано с Google. Задачи такие:
<ul>
	<li>Контакты, по группам, желательно привязываемые к другим типам документов (проекты, задачи, файлы, ..), с возможностью комментировать, писать заметки.</li>
	<li>Доументы или Вики, желательно с возможностью комментирования. Идеально - отслеживание изменений.</li>
	<li>Проекты и задачи по людям.</li>
	<li>Календарь событий, лучше с общей доской. (Диаграмму Ганта было бы совсем хорошо :)</li>
	<li>Потрещать, типа Buzz.</li>
	<li>Файлы.</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saetov.com/2010-03-06/upravlenie-proektami-onlajn-internet-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс против полочек</title>
		<link>http://saetov.com/2009-05-31/indeks-protiv-polochek/</link>
		<comments>http://saetov.com/2009-05-31/indeks-protiv-polochek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saetov</dc:creator>
				<category><![CDATA[актуальное]]></category>
		<category><![CDATA[личное]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<category><![CDATA[синхронизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saetov.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Помню, как-то Тема писал о том, что у него в компе супер-порядок, все расставлено по полочкам. Сегодня, придумывая меню для нового сайта и ковыряясь у себя в компе, понял, что мне, конечно, нравится, когда все полочкам. НО! Мне гораздо легче найти по поиску. Имхо, принадлежность файла, темы, статьи только к одной категории - это прошлый век как минимум. И вообще принадлежность - это чисто для юзабилити и продаж. На мой взгляд, пусть все будет в одной папке, но хорошо проиндексировано. Поэтому я использую Гугл десктоп, хотя и папки создаю - хотя бы самые общие.

А вы много времени уделяете упорядочению информации на компе? И как, сразу потом все находите?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saetov.com/2009-05-31/indeks-protiv-polochek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pim, .tel и все такое</title>
		<link>http://saetov.com/2009-03-25/pim-tel-i-vse-takoe/</link>
		<comments>http://saetov.com/2009-03-25/pim-tel-i-vse-takoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saetov</dc:creator>
				<category><![CDATA[актуальное]]></category>
		<category><![CDATA[порядок]]></category>
		<category><![CDATA[синхронизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saetov.com/2009-03-25/pim-tel-i-vse-takoe/</guid>
		<description><![CDATA[Меня, как человека слабо организованного, всегда привлекают всякие штучки по упорядочиванию времени, данных, календари и т.д. То бишь PIM &#8211; personal information management. Уже писал об этом, но все время что-то новенькое появляется. 1. Сергей Коркин запустил &#8220;Визитницу&#8220;. Проект интересный: (&#8230;)</p><p><a href="http://saetov.com/2009-03-25/pim-tel-i-vse-takoe/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saetov.com/2009-03-25/pim-tel-i-vse-takoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

